Index |
Veterinary
Per quanto sia feroce l’animale che si è addomesticato, prima o poi ci si troverà di fronte alla situazione in cui esso sarà ferito o avvelenato o entrambi. Con un investimento nella skill Veterinary sarà possibile guarire per lo più ogni disturbo che il proprio animale possa incontrare.
Gli strumenti
Bandages: le bende sono utili per guarire ogni genere di animale.Come utilizzare Veterinary
Per utilizzare veterinary al fine di guarire o curare un animale:- Fare doppio clic su una benda
- Impostare l’obiettivo sull’animale che desideri guarire
Se l’operazione avrà avuto successo, si guarirà l’animale di una quantità di punti ferita dipendente dal livello di skill Veterinary e Animal Lore.
Per curare un animale avvelenato occorre avere abbastanza skill sia in Veterinary (oltre 60.0) che in Animal Lore (oltre 60.0).
Per resuscitare il fantasma di un animale bondato occorre avere almeno 80.0 punti in Animal Lore e 80.0 punti in Veterinary.
Tabella efficacia skill
La seguente tabella mostra, in funzione delle proprie skill Veterinary e Animal Lore, il minino e il massimo numero di punti ferita (HP) guaribili con una bendata.
HP guaribili | Veterinary | |||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
A n i m a l L o r e | 0 | 3-10 | 5-15 | 7-20 | 9-25 | 11-30 | 13-35 | 15-40 | 17-45 | 19-50 | 21-55 | 23-60 | 25-65 | 27-70 |
10 | 5-12 | 7-17 | 9-22 | 11-27 | 13-32 | 15-37 | 17-42 | 19-47 | 21-52 | 23-57 | 25-62 | 27-67 | 29-72 | |
20 | 7-14 | 9-19 | 11-24 | 13-29 | 15-34 | 17-39 | 19-44 | 21-49 | 23-54 | 25-59 | 27-64 | 29-69 | 31-74 | |
30 | 9-16 | 11-21 | 13-26 | 15-31 | 17-36 | 19-41 | 21-46 | 23-51 | 25-56 | 27-61 | 29-66 | 31-71 | 33-76 | |
40 | 11-18 | 13-23 | 15-28 | 17-33 | 19-38 | 21-43 | 23-48 | 25-53 | 27-58 | 29-63 | 31-68 | 33-73 | 35-78 | |
50 | 13-20 | 15-25 | 17-30 | 19-35 | 21-40 | 23-45 | 25-50 | 27-55 | 29-60 | 31-65 | 33-70 | 35-75 | 37-80 | |
60 | 15-22 | 17-27 | 19-32 | 21-37 | 23-42 | 25-47 | 27-52 | 29-57 | 31-62 | 33-67 | 35-72 | 37-77 | 39-82 | |
70 | 17-24 | 19-29 | 21-34 | 23-39 | 25-44 | 27-49 | 29-54 | 31-59 | 33-64 | 35-69 | 37-74 | 39-79 | 41-84 | |
80 | 19-26 | 21-31 | 23-36 | 25-41 | 27-46 | 29-51 | 31-56 | 33-61 | 35-66 | 37-71 | 39-76 | 41-81 | 43-86 | |
90 | 21-28 | 23-33 | 25-38 | 27-43 | 29-48 | 31-53 | 33-58 | 35-63 | 37-68 | 39-73 | 41-78 | 43-83 | 45-88 | |
100 | 23-30 | 25-35 | 27-40 | 29-45 | 31-50 | 33-55 | 35-60 | 37-65 | 39-70 | 41-75 | 43-80 | 45-85 | 47-90 | |
110 | 25-32 | 27-37 | 29-42 | 31-47 | 33-52 | 35-57 | 37-62 | 39-67 | 41-72 | 43-77 | 45-82 | 47-87 | 49-92 | |
120 | 27-34 | 29-39 | 31-44 | 33-49 | 35-54 | 37-59 | 39-64 | 41-69 | 43-74 | 45-79 | 47-84 | 49-89 | 51-94 |
Veterinary e reputazione
Occorre prestare attenzione quando si tenta di guarire gli animali. Alcuni sono considerati malvagi e guarirli significherebbe ricevere il flag criminal.
Gli animali possono ricevere tale flag così come i rispettivi padroni. Se si guarisce un animale che ha il flag criminal e non se ne è padroni, si riceverà il flag criminal.
Informazioni aggiuntive
Titolo di professione: VeterinarianStat influenzate dalla skill: forza e intelligenza (primarie), destrezza
Skill utilizzata mediante: oggetti dedicati
Trainer: Animal Handler, Animal Trainer, Rancher, Veterinarian
Limitazioni: Target
Skill correlate:
- Animal Lore: consente di aumentare l'effetto di Veterinary.
Online Now
Visits: 71747317