Index |
Tangle
Tangle | |
Stats | |
Allineamento | |
Forza (STR) | 843 |
Intelligenza (INT) | 57 |
Destrezza (DEX) | 66 |
Punti Vita (HP) | 2505 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 60% |
Poison | 40% |
Skills | |
Wrestling | 85.2 |
Tactics | 96.7 |
Resist Spells | 109.6 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 52% |
Fuoco (fire) | 40% |
Cold (ghiaccio) | 33% |
Poison (veleno) | 69% |
Energia (energy) | 42% |
Online Now
64 anonymous
Visits: 71750152