Index |
Zealot Of Khaldun (Mage)
Zealot Of Khaldun (Mage) | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Fama | 10000 |
Karma | -10000 |
Forza (STR) | 351 - 400 |
Intelligenza (INT) | 502 - 700 |
Destrezza (DEX) | 101 - 150 |
Punti Vita (HP) | 421 - 480 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Danni | |
Danno Base | 5 - 15 |
Fisico (physical) | 75% |
Gelo (cold) | 25% |
Skills | |
Wrestling | 90.1 - 100.0 |
Tactics | 90.1 - 100.0 |
Resist Spells | 90.1 - 100.0 |
Magery | 90.1 - 100.0 |
Evaluate Intelligence | 100.0 |
Meditation | 120.1 - 130.0 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 35% - 40% |
Fuoco (fire) | 25% - 30% |
Gelo (cold) | 50% - 60% |
Energia (energy) | 25% - 35% |
Veleno (poison) | 25% - 35% |
Abilità Speciali | |
Abilità | Non può essere provocato su di altri. |
User comments: Zealot Of Khaldun (Mage) |
No comment |
In order to post comments you must login first! |
Online Now
30 anonymous
Visits: 71763324