Index |
Coil
Coil | |
Stats | |
Allineamento | Malvagio |
Forza (STR) | 337 |
Intelligenza (INT) | 126 |
Destrezza (DEX) | 364 |
Punti Vita (HP) | 1166 |
Mana | INT |
Stamina | DEX |
Animal Taming | |
Danni | |
Fisico (physical) | 50% |
Poison | 50% |
Skills | |
Wrestling | 131.8 |
Tactics | 137.6 |
Anatomy | 131.2 |
Resist Spells | 113.7 |
Poisoning | 117.8 |
Resistenze | |
Fisica (physical) | 59% |
Fuoco (fire) | 29% |
Cold (ghiaccio) | 26% |
Poison (veleno) | 100% |
Energia (energy) | 28% |
Special | Mortal Strike |
User comments: Coil | ||
Dv lo trovo?
| ||
questo coso corre troppo se sei a piedi con pochi hp ti raggionge e ti sega -.-
| ||
il loot fa pena ma puoidroppare arte ml
| ||
bello !!! ma il loot è buono ??
| ||
In order to post comments you must login first! |
Online Now
54 anonymous
Visits: 71750597